000000000030 次亜塩素酸水スプレー 【 CELA(セラ) 】 100ml 飛沫感染対策 消毒
数量
※5個まで同一送料です。
※こちらの商品は、第三者機関にて安全性とウイルスへの有効性の試験を実施しております。
詳しくはこちら
クーポン(追加注文割引券)のご利用には会員登録・ログインが必要です。
商品説明
パーテーションや手の消毒に。
環境にやさしく、人体にも安心して使用できる弱酸性次亜塩素酸水です。
【 CELA(セラ) 】について
次亜塩素酸水スプレー 【 CELA(セラ) 】 は、安全を第一に考え、pH6.5+-0.05、塩素濃度50ppmで生成された弱酸性次亜塩素水です。
希釈せずにそのままご使用いただけます。
有機物と反応する際に弱アルカリ性の水に分解するという特性があります。
環境にやさしく、人体にも安心してご使用いただけます。
混合タイプの水溶液ですので長期保存が可能です。
使用期限は冷暗所にて生成年月日より3か月間です。
※第三者機関にて安全性とウイルスへの有効性の試験を実施しております。
内容量 | 100ml |
液性 | 弱酸性(PH値 : 6.5+-0.05) |
塩素濃度 | 50ppm |
原料 | 次亜塩素酸ナトリウム、希釈酸、水 |
第三者機関での安全性とウイルスへの有効性試験
名称 | 試験実施機関 |
CELA取り扱い認定証書・特許証 | ミツヤテック株式会社 |
アレルゲン(スギ花粉・ダニ)不活性化試験 | ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所 |
インフルエンザウイルス不活性化試験 | 財団法人日本食品分析センター |
イヌパルボウイルス不活性化試験 | 株式会社食環境衛生研究所 |
ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)不活性化試験 | 財団法人日本食品分析センター |
食中毒殺菌効果試験 | 財団法人日本食品分析センター |
浸漬試験(腐食性) | JFEテクノリサーチ株式会社 |
脱臭効果確認試験 | 川重テクノサービス株式会社 |
眼刺激性試験 | 財団法人日本食品分析センター |
皮膚一次刺激性試験 | 財団法人日本食品分析センター |
急性経口毒性試験 | 財団法人食品脳医薬品安全性評価センター |
全身吸入暴露による急性毒性試験 | 三菱化学メディエンス株式会社 |
パーテーションと一緒に購入されています。

パーテーション倒れ防止パーツ 両面テープ付き
パーテーションの脚内側に張り付けると安定感がアップします。
特にパーテーションと机のサイズが近い場合など、机への固定も簡単になります。
※パーテーションと同時購入で送料無料になりますので、あわせ買いをオススメします。
パーテーションのお手入れについて
パーテーションの透明部分に使用している透明PET素材はアルコールとの相性が悪く、使用を推奨しておりません。
弊社では「次亜塩素酸水スプレー」での消毒を推奨しております。
他には、一般家庭でお使いの中性洗剤の希釈液でも消毒液の代用品として使うことができます。
次亜塩素酸水スプレー【 CELA (セラ)】」の商品ページはこちら
送料:通常便(5個/箱)※表示金額は税抜きです。
北海道 | 3100 |
---|---|
青森 | 2800 |
岩手、秋田 | 2700 |
宮城、福島 | 2500 |
山形 | 2600 |
茨城、富山、石川 | 2100 |
栃木、群馬 | 2400 |
福井 | 2000 |
関東地方、静岡、鳥取、高知 | 1900 |
新潟 | 2300 |
山梨、長野 | 2200 |
岐阜、愛知、三重、島根 | 1800 |
京都、大阪、兵庫、奈良、徳島、香川、愛媛、宮崎、鹿児島 | 1600 |
滋賀、和歌山 | 1700 |
岡山 | 1500 |
広島 | 1400 |
山口 | 1300 |
福岡、佐賀 | 1100 |
長崎、熊本、大分 | 1200 |
沖縄 | 4100 |
送料:大型便(3個/箱)※表示金額は税抜きです。
北海道 | 3400 |
---|---|
青森 | 3000 |
岩手、秋田 | 2900 |
宮城、山形 | 2700 |
福島 | 2600 |
関東地方、茨城 | 2100 |
栃木、群馬、新潟 | 2500 |
富山、石川、福井 | 2200 |
山梨 | 2400 |
長野 | 2300 |
岐阜、愛知、三重、島根、鹿児島 | 1900 |
静岡、鳥取、高知 | 2000 |
関西地方、徳島、香川、愛媛 | 1700 |
岡山 | 1600 |
広島 | 1500 |
山口 | 1400 |
福岡、佐賀 | 1200 |
長崎、熊本、大分 | 1300 |
宮崎 | 1800 |
沖縄 | 4600 |
送料:特大便(3個/箱)※カラオケタイプは1個/箱 (表示金額は税抜きです。)
北海道 | 4900 |
---|---|
青森 | 4400 |
岩手、秋田 | 4100 |
宮城、山形 | 3900 |
福島 | 3800 |
関東地方、茨城 | 3100 |
栃木、群馬 | 3700 |
新潟 | 3500 |
富山、石川 | 3200 |
福井 | 3100 |
山梨 | 3400 |
長野 | 3300 |
滋賀、和歌山 | 2500 |
岐阜、愛知、三重、島根、鹿児島 | 2700 |
静岡、鳥取、高知 | 2900 |
関西地方、徳島 | 2400 |
香川 | 2500 |
愛媛 | 2400 |
岡山 | 2200 |
広島 | 2100 |
山口 | 2000 |
福岡、佐賀 | 1700 |
長崎、熊本、大分 | 1900 |
宮崎 | 2600 |
沖縄 | 6700 |
送料:吊り下げタイプ(10個/箱)※表示金額は税抜きです。
90cmタイプ | 180cmタイプ | |
北海道 | 1700 | 3100 |
青森 | 1400 | 2800 |
岩手 | 1400 | 2700 |
宮城 | 1400 | 2500 |
秋田 | 1400 | 2700 |
山形 | 1400 | 2600 |
福島 | 1400 | 2500 |
茨城 | 1300 | 2100 |
栃木 | 1300 | 2400 |
群馬 | 1300 | 2400 |
埼玉 | 1300 | 1900 |
千葉 | 1300 | 1900 |
東京 | 1300 | 1900 |
神奈川 | 1300 | 1900 |
新潟 | 1300 | 2300 |
富山 | 1200 | 2100 |
石川 | 1200 | 2100 |
福井 | 1200 | 2000 |
山梨 | 1300 | 2200 |
長野 | 1300 | 2200 |
岐阜 | 1200 | 1800 |
静岡 | 1200 | 1900 |
愛知 | 1200 | 1800 |
三重 | 1200 | 1800 |
滋賀 | 1000 | 1700 |
京都 | 1000 | 1600 |
大阪 | 1000 | 1600 |
兵庫 | 1000 | 1600 |
奈良 | 1000 | 1600 |
和歌山 | 1000 | 1700 |
鳥取 | 1000 | 1900 |
島根 | 1000 | 1800 |
岡山 | 1000 | 1500 |
広島 | 1000 | 1400 |
山口 | 1000 | 1300 |
徳島 | 1000 | 1600 |
香川 | 1000 | 1600 |
愛媛 | 1000 | 1600 |
高知 | 1000 | 1900 |
福岡 | 1000 | 1100 |
佐賀 | 1000 | 1100 |
長崎 | 1000 | 1200 |
熊本 | 1000 | 1200 |
大分 | 1000 | 1200 |
宮崎 | 1000 | 1600 |
鹿児島 | 1000 | 1600 |
沖縄 | 3700 | 4100 |
送料:中型便(1個 or 1セット /箱) ※表示金額は税抜きです。
北海道 | 1700 |
---|---|
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 1400 |
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野 | 1300 |
富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 | 1200 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | 1000 |
沖縄県 | 3700 |
パーテーション設置例
【handy】使用例
ラウンジタイプ設置例
簡易デスクタイプ設置例
最近閲覧した商品
大量注文や特注サイズをご希望の方は
お気軽にお申し付けください。
お電話からでもお気軽にお問い合わせください